| 5 A | £120000 |
|
|||||
| 68 A | £18700 |
|
|||||
| AAA 211C | £1050 |
|
|||||
| A 582 | £8849 |
|
|||||
| AAA 6R | £4500 |
|
|||||
| AAA 9J | £1850 |
|
|||||
| 46 A | £25760 |
|
|||||
| 48 A | £25760 |
|
|||||
| 66 A | £20000 |
|
|||||
| AAA 71J | £1450 |
|
|||||
| 75 A | £25760 |
|
|||||
| AAA 222R | £1285 |
|
|||||
| AAA 604J | £1050 |
|
|||||
| A 193 | £13200 |
|
|||||
| AAA 4A | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| 9 A | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| AAA 20N | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| A 28 | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| A 33 | £66000 |
|
|||||
| 59 A | £19495 |
|
|||||
| AAA 59V | £1290 |
|
|||||
| 74 A | £22760 |
|
|||||
| 87 A | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| 89 A | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| A 99 | £71500 |
|
|||||
| A 101 | £100300 |
|
|||||
| A 282 | £15439 |
|
|||||
| A 591 | £9300 |
|
|||||
| AAA 843R | £825 |
|
|||||
| 888 A | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| A 2828 | £9715 |
|
|||||
| 64 A | £20000 |
|
|||||
| A 69 | £33400 |
|
|||||
| 2000 A | £22000 |
|
|||||
| £157 | £319 | £394 | £494 | £499 | OTHER |
| A | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y | |
| 1 | L | |||||||||||||||||||
| 2 | F | K | Y | |||||||||||||||||
| 3 | A | F | ||||||||||||||||||
| 4 | A | F | ||||||||||||||||||
| 5 | F | H | K | P | W | Y | ||||||||||||||
| 6 | F | W | ||||||||||||||||||
| 7 | F | |||||||||||||||||||
| 8 | F | M | P | |||||||||||||||||
| 9 | F | N | P | |||||||||||||||||
| 10 | E | F | ||||||||||||||||||
| 11 | F | |||||||||||||||||||
| 12 | E | F | Y | |||||||||||||||||
| 13 | E | F | V | W | X | Y | ||||||||||||||
| 14 | E | F | X | Y | ||||||||||||||||
| 15 | F | V | Y | |||||||||||||||||
| 16 | E | F | V | W | X | Y | ||||||||||||||
| 17 | E | F | G | V | W | X | Y | |||||||||||||
| 18 | C | D | E | F | G | W | Y | |||||||||||||
| 19 | C | E | F | G | T | V | W | X | Y | |||||||||||
| 20 | E | F | V | W | ||||||||||||||||
| 21 | W | X | Y | |||||||||||||||||
| 22 | L | V | W | Y | ||||||||||||||||
| 23 | V | W | Y | |||||||||||||||||
| 24 | V | W | X | Y | ||||||||||||||||
| 25 | V | W | Y | |||||||||||||||||
| 26 | T | V | W | X | Y | |||||||||||||||
| 27 | V | X | Y | |||||||||||||||||
| 28 | T | W | X | Y | ||||||||||||||||
| 29 | T | V | W | X | Y | |||||||||||||||
| 30 | V | W | X | Y | ||||||||||||||||
| 31 | V | W | X | Y | ||||||||||||||||
| 33 | L | T | Y | |||||||||||||||||
| 36 | P | |||||||||||||||||||
| 40 | W | X | Y | |||||||||||||||||
| 50 | W | |||||||||||||||||||
| 51 | K | P | ||||||||||||||||||
| 55 | V | W | Y | |||||||||||||||||
| 60 | V | W | ||||||||||||||||||
| 66 | L | W | X | Y | ||||||||||||||||
| 70 | W | X | Y | |||||||||||||||||
| 75 | D | |||||||||||||||||||
| 77 | W | Y | ||||||||||||||||||
| 80 | P | S | T | W | X | Y | ||||||||||||||
| 82 | K | |||||||||||||||||||
| 84 | P | |||||||||||||||||||
| 90 | P | T | V | W | X | Y | ||||||||||||||
| 91 | P | |||||||||||||||||||
| 95 | K | |||||||||||||||||||
| 97 | P | |||||||||||||||||||
| 99 | W | Y | ||||||||||||||||||
| 100 | V | Y | ||||||||||||||||||
| 116 | D | |||||||||||||||||||
| 121 | T | V | W | X | Y | |||||||||||||||
| 123 | V | W | Y | |||||||||||||||||
| 155 | K | |||||||||||||||||||
| 200 | P | R | T | V | W | X | Y | |||||||||||||
| 222 | D | N | V | Y | ||||||||||||||||
| 270 |